Le GSM devient populaire
Miniaturisation, SMS, antennes internes, coques personnalisables et autonomie de plusieurs jours.
30 ans d’histoire mobile · 1996–2026
Des premiers GSM aux photophones, smartphones 5G, modèles pliables et appareils réparables : explorez trois décennies de mobiles, marque par marque et génération par génération.
Entrée par constructeur
Chaque page rassemble la chronologie, les familles importantes et un tableau de spécifications homogène.
Apple34 modèles · depuis 2007→
Samsung45 modèles · depuis 1988→
Nokia30 modèles · depuis 1982→
Motorola17 modèles · depuis 1983→
Sony / Sony Ericsson17 modèles · depuis 2001→
Huawei14 modèles · depuis 2004→
Xiaomi / Redmi / POCO20 modèles · depuis 2011→
Google22 modèles · depuis 2010→
OnePlus13 modèles · depuis 2014→
OPPO9 modèles · depuis 2008→
vivo6 modèles · depuis 2009→
HONOR9 modèles · depuis 2013→
LG11 modèles · depuis 1996→
HTC10 modèles · depuis 1997→
BlackBerry11 modèles · depuis 1999→
Alcatel6 modèles · depuis 1996→
ASUS8 modèles · depuis 2003→
Fairphone6 modèles · depuis 2013→
Nothing / CMF5 modèles · depuis 2022→
realme7 modèles · depuis 2018→
ZTE / nubia5 modèles · depuis 1998→
Wiko6 modèles · depuis 2011→
Palm6 modèles · depuis 1996→
Microsoft / Lumia8 modèles · depuis 2011→
Repères historiques
Miniaturisation, SMS, antennes internes, coques personnalisables et autonomie de plusieurs jours.
Écrans couleur, MMS, MP3, Bluetooth, 3G, clapets, sliders et premiers smartphones Symbian.
iPhone, Android, App Store, écrans capacitifs, GPS et nouvelles interfaces centrées sur les applications.
Phablettes, Full HD puis QHD, empreinte digitale, photo computationnelle et matériaux premium.
OLED, multi-capteurs, eSIM, 120 Hz, premiers appareils pliables et débuts des puces spécialisées en IA.
Support logiciel prolongé, réparabilité, satellites, pliables affinés et fonctions d’IA générative.
Base encyclopédique
Les valeurs regroupées indiquent une famille. Capacités, bandes réseau et logiciels peuvent varier selon pays, opérateur et sous-version.
325 résultats affichés
| Marque | Modèle ou famille | Année | Réseau | Écran | Photo | Système initial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy S26 / S26+ / S26 UltraPremium | 2026 | 5G | AMOLED 120 Hz | Multicapteur | Android / One UI |
| Samsung | Galaxy S26 FEPremium accessible | 2026 | 5G | AMOLED | Multicapteur | Android / One UI |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 / Z Flip8Pliables | 2026 | 5G | OLED pliables | Multicapteur | Android / One UI |
| Pixel 11 / 11 Pro / 11 Pro XLSmartphone premium | 2026 | 5G | OLED | Système photo amélioré | Android | |
| Pixel 11 Pro FoldPliable livre | 2026 | 5G | OLED pliable | Multicapteur | Android | |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 17 / 17 UltraPremium et photophone | 2026 | 5G | OLED | Leica, téléobjectif 200 Mpx sur Ultra | HyperOS |
| Fairphone | Fairphone (Gen. 6)Smartphone modulaire | 2025 | 5G | OLED | Double caméra | Android |
| Samsung | Galaxy S25 / S25+ / S25 UltraPremium | 2025 | 5G | 6,2–6,9″ AMOLED 120 Hz | 50 à 200 Mpx | Android 15 |
| Samsung | Galaxy S25 EdgeUltra-fin | 2025 | 5G | 6,7″ AMOLED 120 Hz | 200 + 12 Mpx | Android 15 |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 / Z Flip7Pliables | 2025 | 5G | OLED pliables | Multicapteur | Android / One UI |
| Apple | iPhone 16eSmartphone tactile | 2025 | 5G | 6,1″ OLED | 48 Mpx | iOS 18 |
| Apple | iPhone 17Smartphone tactile | 2025 | 5G | 6,3″ OLED 120 Hz | Double Fusion 48 Mpx | iOS 26 |
| Apple | iPhone 17 Pro / Pro MaxPremium | 2025 | 5G | 6,3–6,9″ OLED 120 Hz | Triple Fusion 48 Mpx | iOS 26 |
| Apple | iPhone AirUltra-fin | 2025 | 5G | OLED 120 Hz | Fusion 48 Mpx | iOS 26 |
| Nothing / CMF | Phone (3a) / (3a) ProMilieu de gamme | 2025 | 5G | OLED 120 Hz | Triple caméra | Android / Nothing OS |
| Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XLSmartphone premium | 2025 | 5G | OLED 120 Hz | Systèmes photo multiples | Android | |
| Pixel 10 Pro FoldPliable livre | 2025 | 5G | OLED pliable | Multicapteur | Android | |
| Pixel 9aMilieu de gamme | 2025 | 5G | 6,3″ OLED 120 Hz | 48 + 13 Mpx | Android 15 | |
| Motorola | Razr 60 UltraPliable à clapet | 2025 | 5G | OLED pliable | Double caméra | Android |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 15 / 15 UltraPremium et photophone | 2025 | 5G | 6,36–6,73″ OLED | Système Leica jusqu’à 200 Mpx | Android / HyperOS |
| Nothing / CMF | CMF Phone 1Smartphone modulaire design | 2024 | 5G | 6,67″ AMOLED 120 Hz | 50 Mpx | Android 14 / Nothing OS |
| Motorola | Edge 50 UltraPremium | 2024 | 5G | 6,67″ pOLED 144 Hz | 50 Mpx + périscope | Android 14 |
| OPPO | Find X8 ProPremium | 2024 | 5G | 6,78″ OLED LTPO | Quadruple 50 Mpx | Android 15 |
| Samsung | Galaxy S24 / S24+ / S24 UltraPremium | 2024 | 5G | 6,2–6,8″ AMOLED 120 Hz | 50 à 200 Mpx | Android 14 |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 / Z Flip6Pliables | 2024 | 5G | 6,7–7,6″ OLED 120 Hz | Jusqu’à 50 Mpx | Android 14 |
| Apple | iPhone 16 / 16 PlusSmartphone et grand format | 2024 | 5G | 6,1–6,7″ OLED | 48 + 12 Mpx | iOS 18 |
| Apple | iPhone 16 Pro / Pro MaxPremium | 2024 | 5G | 6,3–6,9″ OLED 120 Hz | 48 + 48 + 12 Mpx | iOS 18 |
| HONOR | Magic V3Pliable livre | 2024 | 5G | 7,92″ OLED pliable | Triple caméra | Android 14 |
| HONOR | Magic6 ProPremium | 2024 | 5G | 6,8″ OLED LTPO | 50 Mpx + périscope 180 Mpx | Android 14 |
| Nokia | Nokia 3210 (2024)Feature phone | 2024 | 4G | 2,4″ TFT | 2 Mpx | S30+ |
| OnePlus | OnePlus 12Premium | 2024 | 5G | 6,82″ OLED LTPO | Triple caméra Hasselblad | Android 14 |
| OnePlus | OnePlus 13Premium | 2024 | 5G | 6,82″ OLED LTPO | Triple 50 Mpx Hasselblad | Android 15 |
| Nothing / CMF | Phone (2a)Milieu de gamme | 2024 | 5G | 6,7″ OLED 120 Hz | Double 50 Mpx | Android 14 / Nothing OS |
| Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XLSmartphone premium | 2024 | 5G | 6,3–6,8″ OLED 120 Hz | 50 Mpx et téléobjectifs sur Pro | Android 14 | |
| Pixel 9 Pro FoldPliable livre | 2024 | 5G | 8″ OLED pliable | Triple caméra | Android 14 | |
| Huawei | Pura 70 UltraPhotophone | 2024 | 4G/5G selon marché | 6,8″ OLED LTPO | 50 Mpx à objectif rétractable | HarmonyOS / EMUI |
| vivo | X100 UltraPhotophone premium | 2024 | 5G | 6,78″ OLED LTPO | Téléobjectif 200 Mpx | Android 14 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 14 UltraPhotophone | 2024 | 5G | 6,73″ OLED LTPO | Quadruple 50 Mpx Leica | Android 14 / HyperOS |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi MIX FlipPliable à clapet | 2024 | 5G | 6,86″ OLED pliable | Double 50 Mpx Leica | Android 14 / HyperOS |
| Sony / Sony Ericsson | Xperia 1 VIPremium | 2024 | 5G | 6,5″ OLED LTPO | Triple caméra | Android 14 |
| Fairphone | Fairphone 5Smartphone modulaire | 2023 | 5G | 6,46″ OLED 90 Hz | Double 50 Mpx | Android 13 |
| Samsung | Galaxy S23 / S23+ / S23 UltraPremium | 2023 | 5G | 6,1–6,8″ AMOLED 120 Hz | 50 à 200 Mpx | Android 13 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 / Z Flip5Pliables | 2023 | 5G | 6,7–7,6″ OLED 120 Hz | Multicapteur | Android 13 |
| realme | GT 5 ProPremium | 2023 | 5G | 6,78″ OLED 144 Hz | 50 Mpx + périscope | Android 14 |
| Apple | iPhone 15 / 15 PlusSmartphone et grand format | 2023 | 5G | 6,1–6,7″ OLED | 48 + 12 Mpx | iOS 17 |
| Apple | iPhone 15 Pro / Pro MaxPremium | 2023 | 5G | 6,1–6,7″ OLED 120 Hz | Triple caméra 48 Mpx | iOS 17 |
| HONOR | Magic V2Pliable livre | 2023 | 5G | 7,92″ OLED pliable | Triple caméra | Android 13 |
| Huawei | Mate X3Pliable livre | 2023 | 4G | 7,85″ OLED pliable | Triple caméra | HarmonyOS |
| Nokia | Nokia G42 5GRéparable | 2023 | 5G | 6,56″ IPS 90 Hz | 50 Mpx | Android 13 |
| OnePlus | OnePlus 11Premium | 2023 | 5G | 6,7″ OLED LTPO 120 Hz | Triple caméra Hasselblad | Android 13 |
| OnePlus | OnePlus OpenPliable livre | 2023 | 5G | 7,82″ OLED pliable | Triple caméra Hasselblad | Android 13 |
| Nothing / CMF | Phone (2)Premium | 2023 | 5G | 6,7″ OLED LTPO | Double 50 Mpx | Android 13 / Nothing OS |
| Pixel 8 / 8 ProSmartphone premium | 2023 | 5G | 6,2–6,7″ OLED 120 Hz | 50 Mpx | Android 14 | |
| Pixel FoldPliable livre | 2023 | 5G | 7,6″ OLED pliable | Triple caméra | Android 13 | |
| Motorola | Razr 40 UltraPliable à clapet | 2023 | 5G | 6,9″ OLED 165 Hz | Double caméra | Android 13 |
| ZTE / nubia | RedMagic 9 ProSmartphone gaming | 2023 | 5G | 6,8″ AMOLED 120 Hz | 50 Mpx | Android 14 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Redmi Note 12 Pro+ 5GMilieu de gamme | 2023 | 5G | 6,67″ OLED 120 Hz | 200 Mpx OIS | Android 12 / MIUI |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 13 UltraPhotophone | 2023 | 5G | 6,73″ OLED LTPO | Quadruple 50 Mpx Leica | Android 13 / MIUI |
| ASUS | Zenfone 10Compact premium | 2023 | 5G | 5,9″ AMOLED 144 Hz | 50 Mpx gimbal | Android 13 |
| Motorola | Edge 30 UltraPremium | 2022 | 5G | 6,67″ OLED 144 Hz | 200 Mpx | Android 12 |
| OPPO | Find N2 FlipPliable à clapet | 2022 | 5G | 6,8″ OLED pliable | Double caméra | Android 13 |
| Samsung | Galaxy S22 / S22+ / S22 UltraPremium | 2022 | 5G | 6,1–6,8″ AMOLED 120 Hz | 50 à 108 Mpx | Android 12 |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 / Z Flip4Pliables | 2022 | 5G | 6,7–7,6″ OLED 120 Hz | Jusqu’à 50 Mpx | Android 12L |
| realme | GT 2 ProPremium | 2022 | 5G | 6,7″ OLED LTPO | Double 50 Mpx + microscope | Android 12 |
| Apple | iPhone 14 / 14 PlusSmartphone et grand format | 2022 | 5G | 6,1–6,7″ OLED | Double 12 Mpx | iOS 16 |
| Apple | iPhone 14 Pro / Pro MaxPremium | 2022 | 5G | 6,1–6,7″ OLED 120 Hz | 48 + 12 + 12 Mpx | iOS 16 |
| Apple | iPhone SE (3e génération)Compact | 2022 | 5G | 4,7″ LCD | 12 Mpx | iOS 15 |
| HONOR | Magic4 ProPremium | 2022 | 5G | 6,81″ OLED LTPO | Triple caméra + périscope | Android 12 |
| OnePlus | OnePlus 10 ProPremium | 2022 | 5G | 6,7″ OLED LTPO 120 Hz | Triple caméra | Android 12 |
| Nothing / CMF | Phone (1)Smartphone design | 2022 | 5G | 6,55″ OLED 120 Hz | Double 50 Mpx | Android 12 / Nothing OS |
| Pixel 7 / 7 ProSmartphone premium | 2022 | 5G | 6,3–6,7″ OLED | 50 Mpx + téléobjectif sur Pro | Android 13 | |
| ASUS | ROG Phone 6 ProSmartphone gaming | 2022 | 5G | 6,78″ AMOLED 165 Hz | Triple caméra | Android 12 |
| vivo | X80 ProPhotophone premium | 2022 | 5G | 6,78″ OLED LTPO | Quadruple caméra Zeiss | Android 12 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 12S UltraPhotophone | 2022 | 5G | 6,73″ OLED LTPO | 50 Mpx type 1″ | Android 12 / MIUI |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 13Compact premium | 2022 | 5G | 6,36″ OLED 120 Hz | 50 Mpx Leica | Android 13 / MIUI |
| Sony / Sony Ericsson | Xperia 1 IVPremium | 2022 | 5G | 6,5″ OLED 4K 120 Hz | Triple 12 Mpx | Android 12 |
| Motorola | Edge 20 ProPremium | 2021 | 5G | 6,7″ OLED 144 Hz | 108 Mpx + périscope | Android 11 |
| Fairphone | Fairphone 4Smartphone modulaire | 2021 | 5G | 6,3″ IPS | Double 48 Mpx | Android 11 |
| OPPO | Find NPliable livre | 2021 | 5G | 7,1″ OLED pliable | Triple caméra | Android 11 |
| Samsung | Galaxy S21 / S21+ / S21 UltraPremium | 2021 | 5G | 6,2–6,8″ AMOLED 120 Hz | Jusqu’à 108 Mpx | Android 11 |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 / Z Flip3Pliables | 2021 | 5G | 6,7–7,6″ OLED 120 Hz | Multicapteur | Android 11 |
| realme | GTPremium accessible | 2021 | 5G | 6,43″ AMOLED 120 Hz | 64 Mpx | Android 11 |
| HONOR | Honor 50Smartphone tactile | 2021 | 5G | 6,57″ OLED 120 Hz | 108 Mpx | Android 11 |
| Apple | iPhone 13 mini / 13Compact et smartphone | 2021 | 5G | 5,4–6,1″ OLED | Double 12 Mpx | iOS 15 |
| Apple | iPhone 13 Pro / Pro MaxPremium | 2021 | 5G | 6,1–6,7″ OLED 120 Hz | Triple 12 Mpx + LiDAR | iOS 15 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Mi 11 UltraUltra premium | 2021 | 5G | 6,81″ AMOLED 120 Hz | 50 Mpx + périscope | Android 11 / MIUI |
| Nokia | Nokia XR20Renforcé | 2021 | 5G | 6,67″ IPS | 48 + 13 Mpx | Android 11 |
| OnePlus | OnePlus 9 ProPremium | 2021 | 5G | 6,7″ OLED LTPO 120 Hz | 48 + 50 Mpx Hasselblad | Android 11 |
| Huawei | P50 ProPhotophone | 2021 | 4G | 6,6″ OLED 120 Hz | 50 Mpx + téléobjectif | HarmonyOS / EMUI |
| Pixel 6 / 6 ProSmartphone premium | 2021 | 5G | 6,4–6,7″ OLED | 50 Mpx + téléobjectif sur Pro | Android 12 | |
| Wiko | Power U30Smartphone grande autonomie | 2021 | 4G LTE | 6,82″ IPS | Triple caméra 13 Mpx | Android 11 |
| Microsoft / Lumia | Surface Duo 2Double écran | 2021 | 5G | Deux écrans OLED 5,8″ 90 Hz | Triple caméra | Android 11 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Xiaomi 12Compact premium | 2021 | 5G | 6,28″ OLED 120 Hz | 50 Mpx | Android 12 / MIUI |
| ASUS | Zenfone 8Compact premium | 2021 | 5G | 5,9″ AMOLED 120 Hz | 64 + 12 Mpx | Android 11 |
| ZTE / nubia | Axon 20 5GSmartphone tactile | 2020 | 5G | 6,92″ OLED 90 Hz | 64 Mpx | Android 10 |
| OPPO | Find X2 ProPremium | 2020 | 5G | 6,7″ OLED 120 Hz | Triple caméra | Android 10 |
| Samsung | Galaxy Note20 / Note20 UltraPhablette à stylet | 2020 | 4G/5G | 6,7–6,9″ AMOLED | Jusqu’à 108 Mpx | Android 10 |
| Samsung | Galaxy S20 / S20+Premium | 2020 | 4G/5G | 6,2–6,7″ AMOLED 120 Hz | Triple ou quadruple caméra | Android 10 |
| Samsung | Galaxy S20 UltraUltra premium | 2020 | 5G | 6,9″ AMOLED 120 Hz | 108 Mpx + téléobjectif | Android 10 |
| Samsung | Galaxy Z FlipPliable à clapet | 2020 | 4G/5G | 6,7″ OLED pliable | Double 12 Mpx | Android 10 |
| Samsung | Galaxy Z Fold2Pliable livre | 2020 | 5G | 7,6″ OLED pliable | Triple 12 Mpx | Android 10 |
| Apple | iPhone 12 mini / 12Compact et smartphone | 2020 | 5G | 5,4–6,1″ OLED | Double 12 Mpx | iOS 14 |
| Apple | iPhone 12 Pro / Pro MaxPremium | 2020 | 5G | 6,1–6,7″ OLED | Triple 12 Mpx + LiDAR | iOS 14 |
| Apple | iPhone SE (2e génération)Compact | 2020 | 4G LTE | 4,7″ LCD | 12 Mpx | iOS 13 |
| Huawei | Mate 40 ProPremium | 2020 | 5G | 6,76″ OLED 90 Hz | 50 Mpx + périscope | Android / EMUI |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Mi 10 ProPremium | 2020 | 5G | 6,67″ OLED 90 Hz | 108 Mpx | Android 10 / MIUI |
| OnePlus | OnePlus 8 ProPremium | 2020 | 5G | 6,78″ AMOLED 120 Hz | Quadruple caméra 48 Mpx | Android 10 |
| OnePlus | OnePlus NordMilieu de gamme | 2020 | 5G | 6,44″ AMOLED 90 Hz | Quadruple caméra | Android 10 |
| Huawei | P40 ProPhotophone | 2020 | 5G | 6,58″ OLED 90 Hz | 50 Mpx + périscope | Android / EMUI |
| Pixel 5Smartphone premium compact | 2020 | 5G | 6″ OLED 90 Hz | Double caméra | Android 11 | |
| Xiaomi / Redmi / POCO | POCO F2 ProPremium accessible | 2020 | 5G | 6,67″ AMOLED | 64 Mpx | Android 10 / MIUI |
| Motorola | Razr 5GPliable à clapet | 2020 | 5G | 6,2″ OLED pliable | 48 Mpx | Android 10 |
| Microsoft / Lumia | Surface DuoDouble écran | 2020 | 4G LTE | Deux écrans OLED 5,6″ | 11 Mpx | Android 10 |
| LG | WingDouble écran rotatif | 2020 | 5G | 6,8″ OLED + 3,9″ | 64 Mpx gimbal | Android 10 |
| vivo | X50 ProPhotophone | 2020 | 5G | 6,56″ AMOLED 90 Hz | 48 Mpx gimbal | Android 10 |
| realme | X50 Pro 5GPremium accessible | 2020 | 5G | 6,44″ AMOLED 90 Hz | Quadruple caméra | Android 10 |
| Sony / Sony Ericsson | Xperia 5 IICompact premium | 2020 | 5G | 6,1″ OLED 120 Hz | Triple 12 Mpx | Android 10 |
| Alcatel | 1SSmartphone accessible | 2019 | 4G LTE | 5,5″ IPS | Double caméra | Android 9 |
| Fairphone | Fairphone 3 / 3+Smartphone modulaire | 2019 | 4G LTE | 5,65″ IPS | 12 ou 48 Mpx | Android 9 |
| Samsung | Galaxy Note10 / Note10+Phablette à stylet | 2019 | 4G/5G | 6,3–6,8″ AMOLED | Triple ou quadruple caméra | Android 9 |
| Samsung | Galaxy S10 5GPremium 5G | 2019 | 5G | 6,7″ AMOLED | Quadruple caméra + ToF | Android 9 |
| Samsung | Galaxy S10e / S10 / S10+Premium | 2019 | 4G LTE | 5,8–6,4″ AMOLED | Double ou triple caméra | Android 9 |
| HONOR | Honor 20 ProPremium accessible | 2019 | 4G LTE | 6,26″ IPS | Quadruple caméra 48 Mpx | Android 9 |
| Apple | iPhone 11Smartphone tactile | 2019 | 4G LTE | 6,1″ LCD | Double 12 Mpx | iOS 13 |
| Apple | iPhone 11 Pro / Pro MaxPremium | 2019 | 4G LTE | 5,8–6,5″ OLED | Triple 12 Mpx | iOS 13 |
| Huawei | Mate 30 ProPremium | 2019 | 4G/5G | 6,53″ OLED | Quadruple caméra | Android 10 / EMUI |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Mi 9Premium | 2019 | 4G LTE | 6,39″ AMOLED | Triple caméra 48 Mpx | Android 9 / MIUI |
| Nokia | Nokia 9 PureViewPhotophone | 2019 | 4G LTE | 5,99″ OLED QHD | Cinq capteurs 12 Mpx | Android 9 |
| ZTE / nubia | nubia Z20Double écran | 2019 | 4G LTE | 6,42″ AMOLED + écran arrière | Triple caméra | Android 9 |
| OnePlus | OnePlus 7 ProPremium | 2019 | 4G LTE | 6,67″ AMOLED 90 Hz | Triple caméra 48 Mpx | Android 9 |
| Huawei | P30 ProPhotophone | 2019 | 4G LTE | 6,47″ OLED | 40 Mpx + périscope | Android 9 |
| Pixel 3a / 3a XLMilieu de gamme | 2019 | 4G LTE | 5,6–6″ OLED | 12,2 Mpx OIS | Android 9 | |
| Pixel 4 / 4 XLSmartphone premium | 2019 | 4G LTE | 5,7–6,3″ OLED 90 Hz | Double caméra | Android 10 | |
| Motorola | Razr (2019)Pliable à clapet | 2019 | 4G LTE | 6,2″ OLED pliable | 16 Mpx | Android 9 |
| realme | realme 3 ProMilieu de gamme | 2019 | 4G LTE | 6,3″ IPS | Double caméra 16 Mpx | Android 9 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Redmi Note 7Milieu de gamme | 2019 | 4G LTE | 6,3″ IPS | 48 Mpx | Android 9 / MIUI |
| OPPO | Reno 10x ZoomPhotophone | 2019 | 4G LTE | 6,6″ AMOLED | Triple caméra périscope | Android 9 |
| realme | X2 ProPremium accessible | 2019 | 4G LTE | 6,5″ AMOLED 90 Hz | 64 Mpx | Android 9 |
| Sony / Sony Ericsson | Xperia 1Premium | 2019 | 4G LTE | 6,5″ OLED 4K 21:9 | Triple 12 Mpx | Android 9 |
| OPPO | Find XPremium | 2018 | 4G LTE | 6,42″ AMOLED | Module motorisé | Android 8.1 |
| Samsung | Galaxy Note9Phablette à stylet | 2018 | 4G LTE | 6,4″ AMOLED QHD | Double 12 Mpx | Android 8.1 |
| Samsung | Galaxy S9 / S9+Premium | 2018 | 4G LTE | 5,8–6,2″ AMOLED QHD | Ouverture variable | Android 8 |
| HONOR | Honor View 20Premium accessible | 2018 | 4G LTE | 6,4″ IPS | 48 Mpx + ToF | Android 9 |
| Apple | iPhone XRSmartphone tactile | 2018 | 4G LTE | 6,1″ LCD | 12 Mpx | iOS 12 |
| Apple | iPhone XS / XS MaxPremium | 2018 | 4G LTE | 5,8–6,5″ OLED | Double 12 Mpx | iOS 12 |
| Huawei | Mate 20 ProPremium | 2018 | 4G LTE | 6,39″ OLED QHD | Triple caméra | Android 9 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Mi 8Premium | 2018 | 4G LTE | 6,21″ AMOLED | Double 12 Mpx | Android 8.1 / MIUI |
| vivo | NEXConcept bord à bord | 2018 | 4G LTE | 6,59″ AMOLED | Caméra selfie rétractable | Android 8.1 |
| Nokia | Nokia 7 PlusSmartphone tactile | 2018 | 4G LTE | 6″ IPS | Double 12 + 13 Mpx | Android 8 |
| OnePlus | OnePlus 6 / 6TPremium accessible | 2018 | 4G LTE | 6,28–6,41″ AMOLED | Double caméra | Android / OxygenOS |
| Huawei | P20 ProPhotophone | 2018 | 4G LTE | 6,1″ OLED | Triple caméra 40 Mpx | Android 8.1 |
| Pixel 3 / 3 XLSmartphone premium | 2018 | 4G LTE | 5,5–6,3″ OLED | 12,2 Mpx OIS | Android 9 | |
| realme | realme 1Smartphone accessible | 2018 | 4G LTE | 6″ IPS | 13 Mpx | Android 8.1 |
| ASUS | ROG PhoneSmartphone gaming | 2018 | 4G LTE | 6″ AMOLED 90 Hz | Double caméra | Android 8.1 |
| vivo | X20 Plus UDSmartphone tactile | 2018 | 4G LTE | 6,43″ AMOLED | Double caméra | Android 7.1 |
| BlackBerry | BlackBerry KEYoneSmartphone à clavier | 2017 | 4G LTE | 4,5″ IPS | 12 Mpx | Android 7.1 |
| Samsung | Galaxy Note8Phablette à stylet | 2017 | 4G LTE | 6,3″ AMOLED | Double 12 Mpx | Android 7.1 |
| Samsung | Galaxy S8 / S8+Premium | 2017 | 4G LTE | 5,8–6,2″ Infinity AMOLED | 12 Mpx | Android 7 |
| HTC | HTC U11Premium | 2017 | 4G LTE | 5,5″ Super LCD QHD | 12 Mpx OIS | Android 7.1 |
| Apple | iPhone 8 / 8 PlusSmartphone et phablette | 2017 | 4G LTE | 4,7–5,5″ LCD | 12 Mpx, double sur Plus | iOS 11 |
| Apple | iPhone XSmartphone tactile | 2017 | 4G LTE | 5,8″ OLED | Double 12 Mpx | iOS 11 |
| Huawei | Mate 10 ProPhablette premium | 2017 | 4G LTE | 6″ OLED | Double 12 + 20 Mpx | Android 8 |
| Nokia | Nokia 6Smartphone tactile | 2017 | 4G LTE | 5,5″ IPS | 16 Mpx | Android 7 |
| Nokia | Nokia 8Premium | 2017 | 4G LTE | 5,3″ IPS QHD | Double 13 Mpx | Android 7.1 |
| OnePlus | OnePlus 5 / 5TPremium accessible | 2017 | 4G LTE | 5,5–6,01″ AMOLED | Double caméra | Android / OxygenOS |
| Pixel 2 / 2 XLSmartphone premium | 2017 | 4G LTE | 5–6″ OLED | 12,2 Mpx OIS | Android 8 | |
| LG | V30Premium multimédia | 2017 | 4G LTE | 6″ OLED | Double caméra | Android 7.1 |
| Wiko | ViewSmartphone accessible | 2017 | 4G LTE | 5,7″ IPS 18:9 | 13 Mpx | Android 7.1 |
| Sony / Sony Ericsson | Xperia XZ PremiumPremium | 2017 | 4G LTE | 5,5″ LCD 4K HDR | 19 Mpx | Android 7.1 |
| ZTE / nubia | Axon 7Premium accessible | 2016 | 4G LTE | 5,5″ AMOLED QHD | 20 Mpx OIS | Android 6 |
| LG | G5Smartphone modulaire | 2016 | 4G LTE | 5,3″ IPS QHD | Double caméra grand-angle | Android 6 |
| Samsung | Galaxy Note7Phablette à stylet | 2016 | 4G LTE | 5,7″ AMOLED QHD | 12 Mpx | Android 6 |
| Samsung | Galaxy S7 / S7 edgePremium | 2016 | 4G LTE | 5,1–5,5″ AMOLED QHD | 12 Mpx Dual Pixel | Android 6 |
| HONOR | Honor 8Premium accessible | 2016 | 4G LTE | 5,2″ IPS | Double 12 Mpx | Android 6 |
| HTC | HTC 10Premium | 2016 | 4G LTE | 5,2″ Super LCD QHD | 12 Mpx OIS | Android 6 |
| Alcatel | Idol 4SPremium accessible | 2016 | 4G LTE | 5,5″ AMOLED QHD | 16 Mpx | Android 6 |
| Apple | iPhone 7 / 7 PlusSmartphone et phablette | 2016 | 4G LTE | 4,7–5,5″ LCD | 12 Mpx, double sur Plus | iOS 10 |
| Apple | iPhone SE (1re génération)Compact | 2016 | 4G LTE | 4″ LCD | 12 Mpx | iOS 9.3 |
| Xiaomi / Redmi / POCO | Mi MixConcept bord à bord | 2016 | 4G LTE | 6,4″ IPS | 16 Mpx | Android / MIUI |
| Motorola | Moto ZSmartphone modulaire | 2016 | 4G LTE | 5,5″ AMOLED QHD | 13 Mpx | Android 6 |
| OnePlus | OnePlus 3 / 3TPremium accessible | 2016 | 4G LTE | 5,5″ AMOLED | 16 Mpx OIS | Android / OxygenOS |
| Huawei | P9Photophone | 2016 | 4G LTE | 5,2″ IPS | Double 12 Mpx | Android 6 |
| Pixel / Pixel XLSmartphone premium | 2016 | 4G LTE | 5–5,5″ AMOLED | 12,3 Mpx | Android 7.1 | |
| vivo | Xplay 5 ElitePremium | 2016 | 4G LTE | 5,43″ AMOLED QHD | Double caméra | Android 5.1 |
| ASUS | Zenfone 3Smartphone tactile | 2016 | 4G LTE | 5,2–5,5″ IPS | 16 Mpx OIS | Android 6 |
| BlackBerry | BlackBerry PrivTactile à clavier coulissant | 2015 | 4G LTE | 5,4″ AMOLED QHD | 18 Mpx OIS | Android 5.1 |
| Fairphone | Fairphone 2Smartphone modulaire | 2015 | 4G LTE | 5″ IPS | 8 Mpx | Android 5.1 |
| LG | G4Premium | 2015 | 4G LTE | 5,5″ IPS QHD | 16 Mpx OIS | Android 5.1 |
| Samsung | Galaxy Note5Phablette à stylet | 2015 | 4G LTE | 5,7″ AMOLED QHD | 16 Mpx OIS | Android 5.1 |
| Samsung | Galaxy S6 / S6 edgePremium | 2015 | 4G LTE | 5,1″ AMOLED QHD | 16 Mpx OIS | Android 5 |
| Wiko | Highway Pure 4GSmartphone ultra-fin | 2015 | 4G LTE | 4,8″ AMOLED | 8 Mpx | Android 4.4 |
| Alcatel | Idol 3Smartphone tactile | 2015 | 4G LTE | 4,7–5,5″ IPS | 13 Mpx | Android 5 |
